Кран шаровой стальной
Краны шаровые цельносварные из ст.20 Нормы герметичности затвора - класс А по ГОСТ 9544-05. Предназанчены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 | ||||
Обозначение | Ду | Ру | Назначение и область применения | Строительная длина, мм |
Кран шаровой цельносварной полнопроходной фланцевый Ду50-250 | ||||
КШЦ.П.Ф.50.16.У1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 230 |
КШЦ.П.Ф.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.П.Ф.65.16.У1 | 65 | 16 | 290 | |
КШЦ.П.Ф.65.25.У1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.80.16.У1 | 80 | 16 | 310 | |
КШЦ.П.Ф.80.25.У1 | 80 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.80.40.У1 | 80 | 40 | ||
КШЦ.П.Ф.100.16.У1 | 100 | 16 | 350 | |
КШЦ.П.Ф.100.25.У1 | 100 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.100.40.У1 | 100 | 40 | ||
КШЦ.П.Ф.125.16.У1 | 125 | 16 | 356 | |
КШЦ.П.Ф.125.25.У1 | 125 | 25 | 381 | |
КШЦ.П.Ф.150.16.У1 | 150 | 16 | 394 | |
КШЦ.П.Ф.150.25.У1 | 150 | 25 | 403 | |
КШЦ.П.Ф.200.16.У1 | 200 | 16 | 457 | |
КШЦ.П.Ф.200.25.У1 | 200 | 25 | 502 | |
КШЦ.П.Ф.250.16.У1 | 250 | 16 | 533 |
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку | ||||
КШР.П.П.10.16.У1 | 10 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 118 |
КШР.П.П.10.25.У1 | 10 | 25 | ||
КШР.П.П.10.40.У1 | 10 | 40 | ||
КШР.П.П.10.63.У1 | 10 | 63 | ||
КШР.П.П.10.80.У1 | 10 | 80 | ||
КШР.П.П.10.160.У1 | 10 | 160 | ||
КШР.П.П.15.16.У1 | 15 | 16 | 130 | |
КШР.П.П.15.25.У1 | 15 | 25 | ||
КШР.П.П.15.40.У1 | 15 | 40 | ||
КШР.П.П.15.63.У1 | 15 | 63 | ||
КШР.П.П.15.80.У1 | 15 | 80 | ||
КШР.П.П.15.160.У1 | 15 | 160 | ||
КШР.П.П.20.16.У1 | 20 | 16 | 130 | |
КШР.П.П.20.25.У1 | 20 | 25 | ||
КШР.П.П.20.40.У1 | 20 | 40 | ||
КШР.П.П.20.63.У1 | 20 | 63 | ||
КШР.П.П.20.80.У1 | 20 | 80 | ||
КШР.П.П.20.160.У1 | 20 | 160 | ||
КШР.П.П.25.16.У1 | 25 | 16 | 136 | |
КШР.П.П.25.25.У1 | 25 | 25 | ||
КШР.П.П.25.40.У1 | 25 | 40 | ||
КШР.П.П.25.63.У1 | 25 | 63 | ||
КШР.П.П.25.80.У1 | 25 | 80 | ||
КШР.П.П.25.160.У1 | 25 | 160 | ||
КШР.П.П.32.16.У1 | 32 | 16 | 170 | |
КШР.П.П.32.25.У1 | 32 | 25 | ||
КШР.П.П.32.40.У1 | 32 | 40 | ||
КШР.П.П.32.63.У1 | 32 | 63 | ||
КШР.П.П.32.80.У1 | 32 | 80 | ||
КШР.П.П.32.160.У1 | 32 | 160 | ||
КШР.П.П.40.16.У1 | 40 | 16 | 175 | |
КШР.П.П.40.25.У1 | 40 | 25 | ||
КШР.П.П.40.40.У1 | 40 | 40 | ||
КШР.П.П.40.63.У1 | 40 | 63 | ||
КШР.П.П.40.80.У1 | 40 | 80 | ||
КШР.П.П.40.160.У1 | 40 | 160 | ||
КШР.П.П.50.16.У1 | 50 | 16 | 264 | |
КШР.П.П.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШР.П.П.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШР.П.П.50.63.У1 | 50 | 63 | ||
КШР.П.П.50.80.У1 | 50 | 80 | ||
КШР.П.П.50.160.У1 | 50 | 160 |
Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку | ||||
КШЦ.П.П.50.16.У1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 230 |
КШЦ.П.П.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.П.П.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.П.П.65.16.У1 | 65 | 16 | 290 | |
КШЦ.П.П.65.25.У1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.П.П.80.16.У1 | 80 | 16 | 310 | |
КШЦ.П.П.80.25.У1 | 80 | 25 | ||
КШЦ.П.П.80.40.У1 | 80 | 40 | ||
КШЦ.П.П.100.16.У1 | 100 | 16 | 350 | |
КШЦ.П.П.100.25.У1 | 100 | 25 | ||
КШЦ.П.П.100.40.У1 | 100 | 40 | ||
КШЦ.П.П.125.16.У1 | 125 | 16 | 356 | |
КШЦ.П.П.125.25.У1 | 125 | 25 | 381 | |
КШЦ.П.П.150.16.У1 | 150 | 16 | 394 | |
КШЦ.П.П.150.25.У1 | 150 | 25 | 403 | |
КШЦ.П.П.200.16.У1 | 200 | 16 | 457 | |
КШЦ.П.П.200.25.У1 | 200 | 25 | 502 | |
КШЦ.П.П.250.16.У1 | 250 | 16 | 533 |
Кран шаровой разборный полнопроходной муфтовый | ||||
КШР.П.М.10.16.У1 | 10 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | G3/8 - 72мм, G1/2 - 78мм, K3/8 - 74мм. |
КШР.П.М.10.25.У1 | 10 | 25 | ||
КШР.П.М.10.40.У1 | 10 | 40 | ||
КШР.П.М.10.63.У1 | 10 | 63 | ||
КШР.П.М.10.80.У1 | 10 | 80 | ||
КШР.П.М.10.160.У1 | 10 | 160 | ||
КШР.П.М.15.16.У1 | 15 | 16 | G1/2 - 86мм, G3/4 - 86мм, K1/2 - 86мм. | |
КШР.П.М.15.25.У1 | 15 | 25 | ||
КШР.П.М.15.40.У1 | 15 | 40 | ||
КШР.П.М.15.63.У1 | 15 | 63 | ||
КШР.П.М.15.80.У1 | 15 | 80 | ||
КШР.П.М.15.160.У1 | 15 | 160 | ||
КШР.П.М.20.16.У1 | 20 | 16 | G3/4 - 92мм, G1/2 - 92мм, K3/4 - 92мм. | |
КШР.П.М.20.25.У1 | 20 | 25 | ||
КШР.П.М.20.40.У1 | 20 | 40 | ||
КШР.П.М.20.63.У1 | 20 | 63 | ||
КШР.П.М.20.80.У1 | 20 | 80 | ||
КШР.П.М.20.160.У1 | 20 | 160 | ||
КШР.П.М.25.16.У1 | 25 | 16 | G1 - 102мм, K1 - 102мм. | |
КШР.П.М.25.25.У1 | 25 | 25 | ||
КШР.П.М.25.40.У1 | 25 | 40 | ||
КШР.П.М.25.63.У1 | 25 | 63 | ||
КШР.П.М.25.80.У1 | 25 | 80 | ||
КШР.П.М.25.160.У1 | 25 | 160 | ||
КШР.П.М.32.16.У1 | 32 | 16 | G1 1/4 - 116мм, K1 1/4 - 116мм. | |
КШР.П.М.32.25.У1 | 32 | 25 | ||
КШР.П.М.32.40.У1 | 32 | 40 | ||
КШР.П.М.32.63.У1 | 32 | 63 | ||
КШР.П.М.32.80.У1 | 32 | 80 | ||
КШР.П.М.32.160.У1 | 32 | 160 | ||
КШР.П.М.40.16.У1 | 40 | 16 | G1 1/2 - 134мм, K1 1/2 - 134мм. | |
КШР.П.М.40.25.У1 | 40 | 25 | ||
КШР.П.М.40.40.У1 | 40 | 40 | ||
КШР.П.М.40.63.У1 | 40 | 63 | ||
КШР.П.М.40.80.У1 | 40 | 80 | ||
КШР.П.М.40.160.У1 | 40 | 160 | ||
КШР.П.М.50.16.У1 | 50 | 16 | G2 - 156мм, K2 - 156мм. | |
КШР.П.М.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШР.П.М.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШР.П.М.50.63.У1 | 50 | 63 | ||
КШР.П.М.50.80.У1 | 50 | 80 | ||
КШР.П.М.50.160.У1 | 50 | 160 |
Кран шаровой цельносварной полнопроходной муфтовый | ||||
КШЦ.П.М.50.16.У1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 150 |
КШЦ.П.М.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.П.М.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.П.М.65.16.У1 | 65 | 16 | 190 | |
КШЦ.П.М.65.25.У1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.П.М.80.16.У1 | 80 | 16 | 220 | |
КШЦ.П.М.80.25.У1 | 80 | 25 |
Кран шаровой разборный полнопроходной штуцерно-нипельный | ||||
КШР.П.Ш.10.16.У1 | 10 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 86 |
КШР.П.Ш.10.25.У1 | 10 | 25 | ||
КШР.П.Ш.10.40.У1 | 10 | 40 | ||
КШР.П.Ш.10.63.У1 | 10 | 63 | ||
КШР.П.Ш.10.80.У1 | 10 | 80 | ||
КШР.П.Ш.10.160.У1 | 10 | 160 | ||
КШР.П.Ш.15.16.У1 | 15 | 16 | 101 | |
КШР.П.Ш.15.25.У1 | 15 | 25 | ||
КШР.П.Ш.15.40.У1 | 15 | 40 | ||
КШР.П.Ш.15.63.У1 | 15 | 63 | ||
КШР.П.Ш.15.80.У1 | 15 | 80 | ||
КШР.П.Ш.15.160.У1 | 15 | 160 | ||
КШР.П.Ш.20.16.У1 | 20 | 16 | 110 | |
КШР.П.Ш.20.25.У1 | 20 | 25 | ||
КШР.П.Ш.20.40.У1 | 20 | 40 | ||
КШР.П.Ш.20.63.У1 | 20 | 63 | ||
КШР.П.Ш.20.80.У1 | 20 | 80 | ||
КШР.П.Ш.20.160.У1 | 20 | 160 | ||
КШР.П.Ш.25.16.У1 | 25 | 16 | 126 | |
КШР.П.Ш.25.25.У1 | 25 | 25 | ||
КШР.П.Ш.25.40.У1 | 25 | 40 | ||
КШР.П.Ш.25.63.У1 | 25 | 63 | ||
КШР.П.Ш.25.80.У1 | 25 | 80 | ||
КШР.П.Ш.25.160.У1 | 25 | 160 | ||
КШР.П.Ш.32.16.У1 | 32 | 16 | 156 | |
КШР.П.Ш.32.25.У1 | 32 | 25 | ||
КШР.П.Ш.32.40.У1 | 32 | 40 | ||
КШР.П.Ш.32.63.У1 | 32 | 63 | ||
КШР.П.Ш.32.80.У1 | 32 | 80 | ||
КШР.П.Ш.32.160.У1 | 32 | 160 | ||
КШР.П.Ш.40.16.У1 | 40 | 16 | 184 | |
КШР.П.Ш.40.25.У1 | 40 | 25 | ||
КШР.П.Ш.40.40.У1 | 40 | 40 | ||
КШР.П.Ш.40.63.У1 | 40 | 63 | ||
КШР.П.Ш.40.80.У1 | 40 | 80 | ||
КШР.П.Ш.40.160.У1 | 40 | 160 | ||
КШР.П.Ш.50.16.У1 | 50 | 16 | 212 | |
КШР.П.Ш.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШР.П.Ш.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШР.П.Ш.50.63.У1 | 50 | 63 | ||
КШР.П.Ш.50.80.У1 | 50 | 80 | ||
КШР.П.Ш.50.160.У1 | 50 | 160 |
Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной фланцевый | ||||
КШЦ.С.Ф.50.16.У1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 230 |
КШЦ.С.Ф.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.С.Ф.50.40.У1 | 52 | 40 | ||
КШЦ.С.Ф.65.16.У1 | 65 | 16 | 290 | |
КШЦ.С.Ф.65.25.У1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.С.Ф.80.16.У1 | 80 | 16 | 310 | |
КШЦ.С.Ф.80.25.У1 | 80 | 25 | ||
КШЦ.С.Ф.100.16.У1 | 100 | 16 | 350 | |
КШЦ.С.Ф.100.25.У1 | 100 | 25 | ||
КШЦ.С.Ф.150.16.У1 | 150 | 16 | 394 | |
КШЦ.С.Ф.150.25.У1 | 150 | 25 | 403 | |
КШЦ.С.Ф.200.16.У1 | 200 | 16 | 457 | |
КШЦ.С.Ф.200.25.У1 | 200 | 25 | 502 | |
КШЦ.С.Ф.250.16.У1 | 250 | 16 | 533 |
Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной под приварку | ||||
КШЦ.С.П.50.16.У1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 230 |
КШЦ.С.П.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.С.П.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.С.П.65.16.У1 | 65 | 16 | 290 | |
КШЦ.С.П.65.25.У1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.С.П.80.16.У1 | 80 | 16 | 310 | |
КШЦ.С.П.80.25.У1 | 80 | 25 | ||
КШЦ.С.П.100.16.У1 | 100 | 16 | 350 | |
КШЦ.С.П.100.25.У1 | 100 | 25 | ||
КШЦ.С.П.150.16.У1 | 150 | 16 | 394 | |
КШЦ.С.П.150.25.У1 | 150 | 25 | 403 | |
КШЦ.С.П.200.16.У1 | 200 | 16 | 457 | |
КШЦ.С.П.200.25.У1 | 200 | 25 | 502 | |
КШЦ.С.П.250.16.У1 | 250 | 16 | 533 |
Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной муфтовый | ||||
КШЦ.С.М.50.16.У1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 150 |
КШЦ.С.М.50.25.У1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.С.М.50.40.У1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.С.М.65.16.У1 | 65 | 16 | 190 | |
КШЦ.С.М.65.25.У1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.С.М.80.16.У1 | 80 | 16 | 205 | |
КШЦ.С.М.80.25.У1 | 80 | 25 |
Краны шаровые цельносварные из ст.09Г2С Нормы герметичности затвора - класс А по ГОСТ 9544-05. Предназанчены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | ||||
Обозначение | Ду | Ру | Назначение и область применения | Строительная длина, мм |
Кран шаровой цельносварной полнопроходной фланцевый | ||||
КШЦ.П.Ф.50.16.ХЛ1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 60°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 230 |
КШЦ.П.Ф.50.25.ХЛ1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.50.40.ХЛ1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.П.Ф.65.16.ХЛ1 | 65 | 16 | 290 | |
КШЦ.П.Ф.65.25.ХЛ1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.80.16.ХЛ1 | 80 | 16 | 310 | |
КШЦ.П.Ф.80.25.ХЛ1 | 80 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.100.16.ХЛ1 | 100 | 16 | 350 | |
КШЦ.П.Ф.100.25.ХЛ1 | 100 | 25 | ||
КШЦ.П.Ф.125.16.ХЛ1 | 125 | 16 | 356 | |
КШЦ.П.Ф.125.25.ХЛ1 | 125 | 25 | 381 | |
КШЦ.П.Ф.150.16.ХЛ1 | 150 | 16 | 394 | |
КШЦ.П.Ф.150.25.ХЛ1 | 150 | 25 | 403 | |
КШЦ.П.Ф.200.16.ХЛ1 | 200 | 16 | 457 | |
КШЦ.П.Ф.200.25.ХЛ1 | 200 | 25 | 502 | |
КШЦ.П.Ф.250.16.ХЛ1 | 250 | 16 | 533 |
Кран шаровой разборный полнопроходной под приварку | ||||
КШР.П.П.10.16.ХЛ1 | 10 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 60°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 118 |
КШР.П.П.10.25.ХЛ1 | 10 | 25 | ||
КШР.П.П.10.40.ХЛ1 | 10 | 40 | ||
КШР.П.П.10.63.ХЛ1 | 10 | 63 | ||
КШР.П.П.10.80.ХЛ1 | 10 | 80 | ||
КШР.П.П.10.160.ХЛ1 | 10 | 160 | ||
КШР.П.П.15.16.ХЛ1 | 15 | 16 | 130 | |
КШР.П.П.15.25.ХЛ1 | 15 | 25 | ||
КШР.П.П.15.40.ХЛ1 | 15 | 40 | ||
КШР.П.П.15.63.ХЛ1 | 15 | 63 | ||
КШР.П.П.15.80.ХЛ1 | 15 | 80 | ||
КШР.П.П.15.160.ХЛ1 | 15 | 160 | ||
КШР.П.П.20.16.ХЛ1 | 20 | 16 | 130 | |
КШР.П.П.20.25.ХЛ1 | 20 | 25 | ||
КШР.П.П.20.40.ХЛ1 | 20 | 40 | ||
КШР.П.П.20.63.ХЛ1 | 20 | 63 | ||
КШР.П.П.20.80.ХЛ1 | 20 | 80 | ||
КШР.П.П.20.160.ХЛ1 | 20 | 160 | ||
КШР.П.П.25.16.ХЛ1 | 25 | 16 | 136 | |
КШР.П.П.25.25.ХЛ1 | 25 | 25 | ||
КШР.П.П.25.40.ХЛ1 | 25 | 40 | ||
КШР.П.П.25.63.ХЛ1 | 25 | 63 | ||
КШР.П.П.25.80.ХЛ1 | 25 | 80 | ||
КШР.П.П.25.160.ХЛ1 | 25 | 160 | ||
КШР.П.П.32.16.ХЛ1 | 32 | 16 | 170 | |
КШР.П.П.32.25.ХЛ1 | 32 | 25 | ||
КШР.П.П.32.40.ХЛ1 | 32 | 40 | ||
КШР.П.П.32.63.ХЛ1 | 32 | 63 | ||
КШР.П.П.32.80.ХЛ1 | 32 | 80 | ||
КШР.П.П.32.160.ХЛ1 | 32 | 160 | ||
КШР.П.П.40.16.ХЛ1 | 40 | 16 | 175 | |
КШР.П.П.40.25.ХЛ1 | 40 | 25 | ||
КШР.П.П.40.40.ХЛ1 | 40 | 40 | ||
КШР.П.П.40.63.ХЛ1 | 40 | 63 | ||
КШР.П.П.40.80.ХЛ1 | 40 | 80 | ||
КШР.П.П.40.160.ХЛ1 | 40 | 160 | ||
КШР.П.П.50.16.ХЛ1 | 50 | 16 | 264 | |
КШР.П.П.50.25.ХЛ1 | 50 | 25 | ||
КШР.П.П.50.40.ХЛ1 | 50 | 40 | ||
КШР.П.П.50.63.ХЛ1 | 50 | 63 | ||
КШР.П.П.50.80.ХЛ1 | 50 | 80 | ||
КШР.П.П.50.160.ХЛ1 | 50 | 160 |
Кран шаровой цельносварной полнопроходной под приварку | ||||
КШЦ.П.П.50.16.ХЛ1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 60°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 230 |
КШЦ.П.П.50.25.ХЛ1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.П.П.50.40.ХЛ1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.П.П.65.16.ХЛ1 | 65 | 16 | 290 | |
КШЦ.П.П.65.25.ХЛ1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.П.П.80.16.ХЛ1 | 80 | 16 | 310 | |
КШЦ.П.П.80.25.ХЛ1 | 80 | 25 | ||
КШЦ.П.П.80.40.ХЛ1 | 80 | 40 | ||
КШЦ.П.П.100.16.ХЛ1 | 100 | 16 | 350 | |
КШЦ.П.П.100.25.ХЛ1 | 100 | 25 | ||
КШЦ.П.П.100.40.ХЛ1 | 100 | 40 | ||
КШЦ.П.П.125.16.ХЛ1 | 125 | 16 | 356 | |
КШЦ.П.П.125.25.ХЛ1 | 125 | 25 | 381 | |
КШЦ.П.П.150.16.ХЛ1 | 150 | 16 | 394 | |
КШЦ.П.П.150.25.ХЛ1 | 150 | 25 | 403 | |
КШЦ.П.П.200.16.ХЛ1 | 200 | 16 | 457 | |
КШЦ.П.П.200.25.ХЛ1 | 200 | 25 | 502 | |
КШЦ.П.П.250.16.ХЛ1 | 250 | 16 | 533 |
Кран шаровой разборный полнопроходной муфтовый | ||||
КШР.П.М.10.16.ХЛ1 | 10 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 60°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | G3/8 - 72мм, G1/2 - 78мм, K3/8 - 74мм. |
КШР.П.М.10.25.ХЛ1 | 10 | 25 | ||
КШР.П.М.10.40.ХЛ1 | 10 | 40 | ||
КШР.П.М.10.63.ХЛ1 | 10 | 63 | ||
КШР.П.М.10.80.ХЛ1 | 10 | 80 | ||
КШР.П.М.10.160.ХЛ1 | 10 | 160 | ||
КШР.П.М.15.16.ХЛ1 | 15 | 16 | G1/2 - 86мм, G3/4 - 86мм, K1/2 - 86мм. | |
КШР.П.М.15.25.ХЛ1 | 15 | 25 | ||
КШР.П.М.15.40.ХЛ1 | 15 | 40 | ||
КШР.П.М.15.63.ХЛ1 | 15 | 63 | ||
КШР.П.М.15.80.ХЛ1 | 15 | 80 | ||
КШР.П.М.15.160.ХЛ1 | 15 | 160 | ||
КШР.П.М.20.16.ХЛ1 | 20 | 16 | G3/4 - 92мм, G1/2 - 92мм, K3/4 - 92мм. | |
КШР.П.М.20.25.ХЛ1 | 20 | 25 | ||
КШР.П.М.20.40.ХЛ1 | 20 | 40 | ||
КШР.П.М.20.63.ХЛ1 | 20 | 63 | ||
КШР.П.М.20.80.ХЛ1 | 20 | 80 | ||
КШР.П.М.20.160.ХЛ1 | 20 | 160 | ||
КШР.П.М.25.16.ХЛ1 | 25 | 16 | G1 - 102мм, K1 - 102мм. | |
КШР.П.М.25.25.ХЛ1 | 25 | 25 | ||
КШР.П.М.25.40.ХЛ1 | 25 | 40 | ||
КШР.П.М.25.63.ХЛ1 | 25 | 63 | ||
КШР.П.М.25.80.ХЛ1 | 25 | 80 | ||
КШР.П.М.25.160.ХЛ1 | 25 | 160 | ||
КШР.П.М.32.16.ХЛ1 | 32 | 16 | G1 1/4 - 116мм, K1 1/4 - 116мм. | |
КШР.П.М.32.25.ХЛ1 | 32 | 25 | ||
КШР.П.М.32.40.ХЛ1 | 32 | 40 | ||
КШР.П.М.32.63.ХЛ1 | 32 | 63 | ||
КШР.П.М.32.80.ХЛ1 | 32 | 80 | ||
КШР.П.М.32.160.ХЛ1 | 32 | 160 | ||
КШР.П.М.40.16.ХЛ1 | 40 | 16 | G1 1/2 - 134мм, K1 1/2 - 134мм. | |
КШР.П.М.40.25.ХЛ1 | 40 | 25 | ||
КШР.П.М.40.40.ХЛ1 | 40 | 40 | ||
КШР.П.М.40.63.ХЛ1 | 40 | 63 | ||
КШР.П.М.40.80.ХЛ1 | 40 | 80 | ||
КШР.П.М.40.160.ХЛ1 | 40 | 160 | ||
КШР.П.М.50.16.ХЛ1 | 50 | 16 | G2 - 156мм, K2 - 156мм. | |
КШР.П.М.50.25.ХЛ1 | 50 | 25 | ||
КШР.П.М.50.40.ХЛ1 | 50 | 40 | ||
КШР.П.М.50.63.ХЛ1 | 50 | 63 | ||
КШР.П.М.50.80.ХЛ1 | 50 | 80 | ||
КШР.П.М.50.160.ХЛ1 | 50 | 160 |
Кран шаровой цельносварной полнопроходной муфтовый | ||||
КШЦ.П.М.50.16.ХЛ1 | 50 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 60°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 150 |
КШЦ.П.М.50.25.ХЛ1 | 50 | 25 | ||
КШЦ.П.М.50.40.ХЛ1 | 50 | 40 | ||
КШЦ.П.М.65.16.ХЛ1 | 65 | 16 | 190 | |
КШЦ.П.М.65.25.ХЛ1 | 65 | 25 | ||
КШЦ.П.М.80.16.ХЛ1 | 80 | 16 | 220 | |
КШЦ.П.М.80.25.ХЛ1 | 80 | 25 |
Кран шаровой полнопроходной штуцерно-нипельный | ||||
КШР.П.Ш.10.16.ХЛ1 | 10 | 16 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды с температурой от минус 40°С до плюс 180. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 86 |
КШР.П.Ш.10.25.ХЛ1 | 10 | 25 | ||
КШР.П.Ш.10.40.ХЛ1 | 10 | 40 | ||
КШР.П.Ш.10.63.ХЛ1 | 10 | 63 | ||
КШР.П.Ш.10.80.ХЛ1 | 10 | 80 | ||
КШР.П.Ш.10.160.ХЛ1 | 10 | 160 | ||
КШР.П.Ш.15.16.ХЛ1 | 15 | 16 | 101 | |
КШР.П.Ш.15.25.ХЛ1 | 15 | 25 | ||
КШР.П.Ш.15.40.ХЛ1 | 15 | 40 | ||
КШР.П.Ш.15.63.ХЛ1 | 15 | 63 | ||
КШР.П.Ш.15.80.ХЛ1 | 15 | 80 | ||
КШР.П.Ш.15.160.ХЛ1 | 15 | 160 | ||
КШР.П.Ш.20.16.ХЛ1 | 20 | 16 | 110 | |
КШР.П.Ш.20.25.ХЛ1 | 20 | 25 | ||
КШР.П.Ш.20.40.ХЛ1 | 20 | 40 | ||
КШР.П.Ш.20.63.ХЛ1 | 20 | 63 | ||
КШР.П.Ш.20.80.ХЛ1 | 20 | 80 | ||
КШР.П.Ш.20.160.ХЛ1 | 20 | 160 | ||
КШР.П.Ш.25.16.ХЛ1 | 25 | 16 | 126 | |
КШР.П.Ш.25.25.ХЛ1 | 25 | 25 | ||
КШР.П.Ш.25.40.ХЛ1 | 25 | 40 | ||
КШР.П.Ш.25.63.ХЛ1 | 25 | 63 | ||
КШР.П.Ш.25.80.ХЛ1 | 25 | 80 | ||
КШР.П.Ш.25.160.ХЛ1 | 25 | 160 | ||
КШР.П.Ш.32.16.ХЛ1 | 32 | 16 | 156 | |
КШР.П.Ш.32.25.ХЛ1 | 32 | 25 | ||
КШР.П.Ш.32.40.ХЛ1 | 32 | 40 | ||
КШР.П.Ш.32.63.ХЛ1 | 32 | 63 | ||
КШР.П.Ш.32.80.ХЛ1 | 32 | 80 | ||
КШР.П.Ш.32.160.ХЛ1 | 32 | 160 | ||
